ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
ANS là đại lý phân phối BRECON Vibrators Vietnam
list code Brecon vietnam
BRECON Internal Vibrator PROFI LINE | |||
200 Hz, 42V or 250V | |||
Part number | Head diameter | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
[mm] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18031001 | 31 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18031003 | 31 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 038 601 * | 38 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 038 603 * | 38 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 050 601 * | 50 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 050 603 * | 50 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 058 601 * | 58 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 058 603 * | 58 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 065 601 * | 65 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 065 603 * | 65 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18080001 | 80 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18080003 | 80 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Spade Grip Pokers PROFI LINE | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
200 Hz, 42V | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Head diameter | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
[mm] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18031005 | 31 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18038605 | 38 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18050605 | 50 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18058605 | 58 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18065605 | 65 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Spare Heads | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
for Internal Vibrators PROFI LINE | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Head diameter | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
[mm] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18031051 | 31 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18031053 | 31 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 038 651 * | 38 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 038 653 * | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18 050 651 * | 50 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 050 653 * | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18 058 651 * | 58 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 058 653 * | 58 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 065 651 * | 65 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18 065 653 * | 65 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18080051 | 80 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18080053 | 80 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
*Also available with Vulkollan cap at extra costs (please indicate when ordering) | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
ATTENTION: For comparison with other internal vibrator manufacturers, the indicated current is for the no-load | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
condition (i.e. vibrator head hanging vertically and operating in free air). Under full-load conditions (i.e. vibrator | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
head fully submersed in no-slump concrete), the current can be double the no-load current. | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Mobile Frequency Converter | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
electro-mechanical, 200 Hz IP44 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Secondary | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
Power | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
output | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
cos = 0,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
[kVA] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 007 001 | 0,7 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 007 251 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 012 001 | 1,2 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 012 251 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 018 001 | 1,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 018 251 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 024 001 | 2,4 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 024 251 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 012 003 | 1,2 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 012 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 018 003 | 1,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 018 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 024 003 | 2,4 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 024 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 030 003 | 3,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 030 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 040 003 | 4,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 040 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
0 615 060 003 | 6,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
0 615 060 253 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Mobile Frequency Converter | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
electronic, 200Hz, IP45 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Secondary | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
Energy | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
output | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
[kW] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
EW578/1M58 | 1,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/1N58 | 1,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/2M58 | 3,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/2N58 | 3,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/2H58 | 5,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/2K58 | 5,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/3H58 | 7,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/3K58 | 7,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/4H58 | 11,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/4K58 | 11,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/3P58 | 5,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
EW578/4K58 | 5,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
With 4 m power cable and plug. Also available for other inputs/outputs. | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
All converters have overload capacity and are overheat protected. | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Flexible Shaft Vibrators | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
12000rpm | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Centrifugal | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
force | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
[kN] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18028910 | 2,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18028915 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18028920 | 2,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18028925 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18028930 | 2,0 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18028935 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18038910 | 3,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18038915 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18038920 | 3,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18038925 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18038930 | 3,5 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18038935 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18045910 | 3,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18045915 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18045920 | 3,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18045925 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18045930 | 3,8 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18045935 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
The total lenght refers to the hose and the head | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | ||
BRECON Drive Motors for Flexible Shaft Vibrators | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
Part number | Power input | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
[W] | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam | |
18014901 | 600 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
18014913 | 600 | BRECON Vibrators Vietnam | máy đo độ rung BRECON Vietnam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét